| ATUALIZAR | RESULTADOS SUB 13 |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - FASE I |
| GRUPO A |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | |
| 1 |
|
SC BRAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 |
| 2 |
|
ABAMBRES SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 |
|
LOMBA SC AMARANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 4 |
|
GONDOMAR SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| GRUPO B |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | |
| 1 |
|
SL BENFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 |
| 2 |
|
FC FAMALICÃO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
| 3 |
|
SELEÇÃO AGUIARENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | -24 | 3 |
| 4 |
|
INFIAS VIZELA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| GRUPO C |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | |
| 1 |
|
FC PORTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 |
|
RIO AVE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 |
|
DIOGO CÃO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 |
|
CC TAIPAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| GRUPO D |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | |
| 1 |
|
SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 9 |
| 2 |
|
GD CHAVES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 |
|
OS BELENENSES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| 4 |
|
UD POLVOREIRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - FASE I - Resultados |
| GRUPO A | |||||
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1101 | VPA2 - Natural | 2023-06-23 17:00:00 | ABAMBRES SC | 3 | 1 | LOMBA SC AMARANTE |
| 1106 | VPA2 - Natural | 2023-06-23 18:00:00 | GONDOMAR SC | 0 | 6 | SC BRAGA |
| 1102 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 09:00:00 | ABAMBRES SC | 2 | 1 | GONDOMAR SC |
| 1105 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 10:00:00 | LOMBA SC AMARANTE | 0 | 9 | SC BRAGA |
| 1103 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 11:00:00 | ABAMBRES SC | 0 | 9 | SC BRAGA |
| 1104 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 12:00:00 | LOMBA SC AMARANTE | 5 | 1 | GONDOMAR SC |
| GRUPO B | |||||
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1107 | VPA2 - Natural | 2023-06-23 17:30:00 | SELEÇÃO AGUIARENSE | 1 | 0 | INFIAS VIZELA |
| 1112 | VPA2 - Natural | 2023-06-23 18:30:00 | FC FAMALICÃO | 0 | 3 | SL BENFICA |
| 1108 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 09:30:00 | SELEÇÃO AGUIARENSE | 0 | 11 | FC FAMALICÃO |
| 1111 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 10:30:00 | INFIAS VIZELA | 0 | 11 | SL BENFICA |
| 1109 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 11:30:00 | SELEÇÃO AGUIARENSE | 0 | 14 | SL BENFICA |
| 1110 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 12:30:00 | INFIAS VIZELA | 0 | 6 | FC FAMALICÃO |
| GRUPO C | |||||
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1113 | VPA3 - Natural | 2023-06-23 17:00:00 | DIOGO CÃO | 5 | 2 | CC TAIPAS |
| 1118 | VPA3 - Natural | 2023-06-23 18:00:00 | RIO AVE FC | 0 | 3 | FC PORTO |
| 1114 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 09:00:00 | DIOGO CÃO | 0 | 1 | RIO AVE FC |
| 1117 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 10:00:00 | CC TAIPAS | 0 | 6 | FC PORTO |
| 1115 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 11:00:00 | DIOGO CÃO | 0 | 8 | FC PORTO |
| 1116 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 12:00:00 | CC TAIPAS | 0 | 5 | RIO AVE FC |
| GRUPO D | |||||
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1119 | VPA3 - Natural | 2023-06-23 17:30:00 | GD CHAVES | 6 | 0 | UD POLVOREIRA |
| 1124 | VPA3 - Natural | 2023-06-23 18:30:00 | OS BELENENSES | 0 | 10 | SPORTING CP |
| 1120 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 09:30:00 | GD CHAVES | 1 | 1 | OS BELENENSES |
| 1123 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 10:30:00 | UD POLVOREIRA | 0 | 17 | SPORTING CP |
| 1121 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 11:30:00 | GD CHAVES | 0 | 4 | SPORTING CP |
| 1122 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 12:30:00 | UD POLVOREIRA | 1 | 1 | OS BELENENSES |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - FASE II - Resultados |
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1125 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 15:00:00 | SC BRAGA | 6 | 0 | FC FAMALICÃO |
| 1126 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 15:30:00 | SL BENFICA | 2 | 1 | RIO AVE FC |
| 1127 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 16:00:00 | FC PORTO | 7 | 1 | GD CHAVES |
| 1128 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 16:30:00 | SPORTING CP | 5 | 0 | ABAMBRES SC |
| 1129 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 15:00:00 | LOMBA SC AMARANTE | 4 | 3 | INFIAS VIZELA |
| 1130 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 15:30:00 | SELEÇÃO AGUIARENSE | 0 | 3 | CC TAIPAS |
| 1131 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 16:00:00 | DIOGO CÃO | 9 | 0 | UD POLVOREIRA |
| 1132 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 16:30:00 | OS BELENENSES | 1 | 3 | GONDOMAR SC |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - FASE III - Resultados |
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1137 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 17:00:00 | FC FAMALICÃO | 0 | 1 | RIO AVE FC |
| 1139 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 17:30:00 | SC BRAGA | 1 | 0 | SL BENFICA |
| 1138 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 18:00:00 | GD CHAVES | 3 | 2 | ABAMBRES SC |
| 1140 | VPA2 - Natural | 2023-06-24 18:30:00 | FC PORTO | 5 | 4 | SPORTING CP |
| 1133 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 17:00:00 | INFIAS VIZELA | 2 | 1 | SELEÇÃO AGUIARENSE |
| 1135 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 17:30:00 | LOMBA SC AMARANTE | 1 | 4 | CC TAIPAS |
| 1134 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 18:00:00 | UD POLVOREIRA | 0 | 4 | OS BELENENSES |
| 1136 | VPA3 - Natural | 2023-06-24 18:30:00 | DIOGO CÃO | 2 | 0 | GONDOMAR SC |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - FASE IV - Resultados |
| Jogo Nr. | Campo | Data/Hora | Equipa | R | R | Equipa |
| 1141 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 09:30:00 | SELEÇÃO AGUIARENSE | 4 | 2 | UD POLVOREIRA |
| 1142 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 10:05:00 | INFIAS VIZELA | 3 | 4 | OS BELENENSES |
| 1143 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 10:40:00 | LOMBA SC AMARANTE | 0 | 5 | GONDOMAR SC |
| 1144 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 11:15:00 | CC TAIPAS | 4 | 3 | DIOGO CÃO |
| 1145 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 11:50:00 | FC FAMALICÃO | 5 | 0 | ABAMBRES SC |
| 1146 | VPA3 - Natural | 2023-06-25 12:25:00 | RIO AVE FC | 2 | 0 | GD CHAVES |
| 1147 | VPA1 - Sintético | 2023-06-25 15:00:00 | SL BENFICA | 3 | 2 | SPORTING CP |
| 1148 | VPA1 - Sintético | 2023-06-25 16:20:00 | SC BRAGA | 1 | 2 | FC PORTO |
| VPACUP 2023 - SUB 11 - CLASSIFICAÇÃO |
| Pos | Equipa | ||||||
| 1º | |
FC PORTO | |||||
| 2º | |
SC BRAGA | |||||
| 3º | |
SL BENFICA | |||||
| 4º | |
SPORTING CP | |||||
| 5º | |
RIO AVE FC | |||||
| 6º | |
GD CHAVES | |||||
| 7º | |
FC FAMALICÃO | |||||
| 8º | |
ABAMBRES SC | |||||
| 9º | |
CC TAIPAS | |||||
| 10º | |
DIOGO CÃO | |||||
| 11º | |
GONDOMAR SC | |||||
| 12º | |
LOMBA SC AMARANTE | |||||
| 13º | |
OS BELENENSES | |||||
| 14º | |
INFIAS VIZELA | |||||
| 15º | |
SELEÇÃO AGUIARENSE | |||||
| 16º | |
UD POLVOREIRA | |||||